



Okuma Cavalla Lever Drag çıkrıkta, 1 adet sert 6061-T6 makine işlem alüminyum çerçeve ve sol yan plaka yapısı, (Cal's kalama gresi ile (kayganlaştırılmış)) Carbonite kalama sistemi, 17-4 kalite paslanmaz çelik ana ve pinyon dişlisi takımı kullanıldı.
- 1 adet sert çerçeve ve sol yan plaka yapısı
- 6061-T6 işlenmiş alüminyum çerçeve ve yan plaka
- 17-4 kalite paslanmaz çelik ana ve pinyon dişlisi
- Cal's kalama gres yağı ile (kayganlaştırılmış) çok diskli Carbonite kalama sistemi
- Soğuk dövme, Tip-II anodize, makine işlem alüminyum makara
- CRC: Korozyona Dayanıklı Kaplama işlemi
- 4 bilya korozyona dayanıklı paslanmaz çelik
- Anodize alüminyum çevirme kolu ve ergonomik kavrama topuzu
- Daha rahat çevirme için sessiz çekiş sistemi
- Tüm lever drag çıkrık modelleri için aç/kapa yem mandalı
- Sağ El kullanım
Ürün Kodu | Model | Devir | Rulman | Kapasite | Ağırlık | Drag |
64302 | CAV-5II | 6.4:1 - 3.8:1 | 4+1 | 0.32mm/570m 0.37mm/400m 0.42mm/320m | 485g | 7kg-11kg |
64303 | CAV-5IILX | 6.4:1 – 3.8:1 | 4+1 | 0.32mm/570m 0.37mm/400m 0.42mm/320m | 485g | 7kg-11kg |
64304 | CAV-5NII | 6.4:1 – 3.8:1 | 4+1 | 0.32mm/385m 0.37mm/275m 0.42mm/225m | 460g | 7kg-11kg |
64306 | CAV-12II | 4.7:1 – 2.1:1 | 4+1 | 0.42mm/510m 0.48mm/380m 0.55mm/290m | 705g | 12.2kg-15.4kg |
- | CAV-12NII | 4.7:1 – 2.1:1 | 4+1 | 0.32mm/385m 0.37mm/275m 0.42mm/225m | 680g | 12.2kg-15.4kg |
- | CAV-12IILX | 4.7:1 – 2.1:1 | 4+1 | 0.42mm/510m 0.48mm/380m 0.55mm/290m | 705g | 12.2kg-15.4kg |
Avmar Keyifli Alışverişler Diler.